Intégrez l’ensemble de l’équipe de projet au flux d’informations sans frais supplémentaires par utilisateur du ProTrac CMS.
COMPARAISON COMPLÈTE DES PLATEFORMES
Comparez le modèle opérationnel, pas seulement une liste de fonctionnalités.
ProTrac CMS est construit autour d'informations de site en direct. Les plateformes ci-dessous servent différents marchés et modèles commerciaux, la question importante est donc de savoir quelle approche convient au projet.
| Comparaison | ProTrac CMS | Procore | Buildertrend | Fieldwire | Autodesk Build | Buildxact | Contractor Foreman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif principal | Informations structurées du site | Plateforme de construction d'entreprise connectée | Entreprise de constructeur et gestion de projet | Plans de chantier, tâches et coordination | Documents, BIM et workflows de projet | Estimation et gestion des travaux | Entreprise d'entrepreneur et gestion de projet |
| Base de tarification | Par projet | Produits annuels et volume de construction | Devis commercial personnalisé | Niveaux de forfait par utilisateur | Abonnements utilisateur et plans de produits | Abonnement au forfait | Niveau de forfait et allocation utilisateur |
| Modèle utilisateur standard | Participants au projet illimités | Utilisateurs illimités | Utilisateurs illimités | Forfaits payants tarifés par utilisateur | Licences attribuées aux utilisateurs | Utilisateurs illimités sur les forfaits américains actuels | 3, 8, 15 ou illimité par forfait |
| Structure du projet | Bâtiments, étages, chambres, commerces et autorités | Flux de travail configurables par l'entreprise | Modèles et flux de travail du générateur | Plans, tâches et formulaires | Documents, problèmes, formulaires et modèles | Travaux, plannings, devis et coûts | Projets, modules, devis et coûts |
| Opération sur le terrain | Capacité de terrain 100 % hors ligne | Flux de travail sur le terrain mobile | Flux de travail du constructeur mobile | Plans et tâches hors ligne | Accès mobile, y compris hors ligne | Application mobile sur site sur les forfaits éligibles | Flux de travail des entrepreneurs mobiles |
| Centre de gravité | Le site du projet individuel | Réalisation de projets à l'échelle de l'entreprise | Entreprise de construction résidentielle | Coordination sur le terrain | Environnement commun de données et de conception | Préconstruction grâce à la gestion des travaux | Opérations de petites et moyennes entreprises |
| Mieux aligné sur | Projets nécessitant une connaissance immédiate et structurée du terrain | Propriétaires, entrepreneurs généraux et entrepreneurs spécialisés | Constructeurs de maisons, rénovateurs et entrepreneurs spécialisés | Équipes coordonnant le travail à partir de dessins | Des équipes centrées sur le BIM, les documents et la livraison connectée | Constructeurs résidentiels et équipes dirigées par des estimations | Entrepreneurs à la recherche d’outils opérationnels étendus |
Le positionnement public et les modèles commerciaux ont été révisés le 16 juillet 2026. Les inclusions de produits et les prix peuvent changer ; confirmez-les avant publication ou achat.
Organisez les informations autour des bâtiments, des étages, des pièces et des métiers où se déroulent les travaux.
Améliorez le dossier qui prend en charge la gestion de projet, la gouvernance et la connaissance des clients.
Comparez ProTrac CMS sur un projet réel.
Commencez par la version complète et entièrement fonctionnelle de sept jours.
