Incorpore al equipo del proyecto más amplio al flujo de información sin otro cargo por usuario de ProTrac CMS.
COMPARACIÓN COMPLETA DE PLATAFORMA
Compare el modelo operativo, no solo una lista de características.
ProTrac CMS se basa en información del sitio en vivo. Las plataformas siguientes sirven a diferentes mercados y modelos comerciales, por lo que la pregunta importante es qué enfoque se adapta al proyecto.
| Comparación | ProTrac CMS | Procore | Buildertrend | Fieldwire | Autodesk Build | Buildxact | Contractor Foreman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enfoque primario | Información estructurada del sitio. | Plataforma de construcción empresarial conectada | Gestión de proyectos y negocios de constructora. | Planes, tareas y coordinación de la obra. | Documentos, BIM y flujos de trabajo de proyectos | Estimación y gestión de trabajos. | Gestión de proyectos y negocios de contratistas. |
| Base de precios | Por proyecto | Productos anuales y volumen de construcción. | Cotización comercial personalizada | Niveles de plan por usuario | Suscripciones de usuarios y planes de productos | Suscripción al plan | Nivel del plan y asignación de usuario |
| Modelo de usuario estándar | Participantes ilimitados del proyecto | Usuarios ilimitados | Usuarios ilimitados | Planes pagos con precios por usuario | Licencias asignadas a usuarios | Usuarios ilimitados en planes actuales de EE. UU. | 3, 8, 15 o ilimitado por plan |
| Estructura del proyecto | Edificios, pisos, habitaciones, oficios y autoridades. | Flujos de trabajo configurables por la empresa | Plantillas de creación y flujos de trabajo | Planes, tareas y formularios. | Documentos, problemas, formularios y modelos. | Trabajos, cronogramas, estimaciones y costos. | Proyectos, módulos, estimaciones y costes. |
| Operación de campo | Capacidad de campo 100% nativa sin conexión | Flujos de trabajo de campo móviles | Flujos de trabajo del constructor móvil | Planificación sin conexión y trabajo de tareas. | Acceso móvil incluso sin conexión | Aplicación móvil en el sitio en planes elegibles | Flujos de trabajo de contratistas móviles |
| Centro de gravedad | El sitio del proyecto individual | Entrega de proyectos en toda la empresa | negocio de construccion residencial | Coordinación de campo | Entorno común de datos y diseño. | Preconstrucción a través de la gestión de obra. | Operaciones de contratistas pequeños y medianos |
| Mejor alineado con | Proyectos que necesitan conocimiento de campo estructurado e inmediato | Propietarios, contratistas generales y contratistas especializados | Constructores de viviendas, remodeladores y contratistas especializados | Equipos que coordinan el trabajo a partir de dibujos. | Equipos centrados en BIM, documentos y entrega conectada | Constructores residenciales y equipos dirigidos por estimaciones | Contratistas que buscan amplias herramientas operativas |
Posicionamiento público y modelos comerciales revisados el 16 de julio de 2026. Las inclusiones de productos y los precios pueden cambiar; confírmalos antes de su publicación o compra.
Organice la información en torno a los edificios, pisos, salas y oficios donde se realiza el trabajo.
Mejore el registro que respalda la gestión de proyectos, la gobernanza y el conocimiento del cliente.
Compare ProTrac CMS en un proyecto real.
Comience con la versión completa y totalmente funcional de siete días.
