Membawa tim proyek yang lebih luas ke dalam arus informasi tanpa biaya ProTrac CMS per pengguna lainnya.
PERBANDINGAN PLATFORM LENGKAP
Bandingkan model operasi—bukan hanya daftar fitur.
ProTrac CMS dibangun berdasarkan informasi situs langsung. Platform di bawah ini melayani pasar dan model komersial yang berbeda, jadi pertanyaan pentingnya adalah pendekatan mana yang sesuai dengan proyek tersebut.
Tujuh platform dibandingkanPada layar yang lebih kecil, geser secara horizontal untuk melihat setiap kolom →
| Perbandingan | ProTrac CMS | Procore | Buildertrend | Fieldwire | Autodesk Build | Buildxact | Contractor Foreman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokus utama | Informasi terstruktur dari situs | Platform konstruksi perusahaan yang terhubung | Bisnis pembangun dan manajemen proyek | Rencana lokasi kerja, tugas dan koordinasi | Dokumen, BIM dan alur kerja proyek | Estimasi dan manajemen pekerjaan | Bisnis kontraktor dan manajemen proyek |
| Dasar penetapan harga | Per proyek | Produk tahunan dan volume konstruksi | Kutipan bisnis khusus | Tingkat paket per pengguna | Langganan pengguna dan paket produk | Langganan paket | Tingkat paket dan tunjangan pengguna |
| Model pengguna standar | Peserta proyek tidak terbatas | Pengguna tidak terbatas | Pengguna tidak terbatas | Paket berbayar diberi harga per pengguna | Lisensi diberikan kepada pengguna | Pengguna tak terbatas pada paket AS saat ini | 3, 8, 15 atau tidak terbatas berdasarkan paket |
| Struktur proyek | Bangunan, lantai, ruangan, bidang pekerjaan dan otoritas | Alur kerja yang dapat dikonfigurasi perusahaan | Templat pembuat dan alur kerja | Rencana, tugas dan bentuk | Dokumen, masalah, formulir, dan model | Pekerjaan, jadwal, perkiraan dan biaya | Proyek, modul, perkiraan dan biaya |
| Operasi lapangan | 100% kemampuan lapangan offline-asli | Alur kerja lapangan seluler | Alur kerja pembuat seluler | Rencana offline dan tugas kerja | Akses seluler termasuk offline | Aplikasi seluler di lokasi pada paket yang memenuhi syarat | Alur kerja kontraktor seluler |
| Pusat gravitasi | Situs proyek individu | Pengiriman proyek ke seluruh perusahaan | Bisnis pembangunan perumahan | Koordinasi lapangan | Data umum dan lingkungan desain | Prakonstruksi melalui manajemen pekerjaan | Operasi kontraktor skala kecil dan menengah |
| Paling selaras dengan | Proyek yang membutuhkan wawasan lapangan yang segera dan terstruktur | Pemilik, kontraktor umum dan kontraktor spesialis | Pembangun rumah, perombak dan kontraktor khusus | Tim mengoordinasikan pekerjaan dari gambar | Tim berpusat pada BIM, dokumen, dan pengiriman terhubung | Pembangun perumahan dan tim yang dipimpin estimasi | Kontraktor mencari alat operasional yang luas |
Penentuan posisi publik dan model komersial ditinjau pada 16 Juli 2026. Penyertaan produk dan harga dapat berubah; konfirmasikan sebelum dipublikasikan atau dibeli.
Atur informasi di sekitar gedung, lantai, ruangan, dan bidang pekerjaan tempat pekerjaan dilakukan.
Tingkatkan catatan yang mendukung manajemen proyek, tata kelola, dan wawasan klien.
Bandingkan ProTrac CMS pada proyek nyata.
Mulailah dengan versi tujuh hari yang lengkap dan berfungsi penuh.
