ProTrac CMS 사용자당 비용을 추가로 부과하지 않고도 광범위한 프로젝트 팀을 정보 흐름에 참여시킬 수 있습니다.
전체 플랫폼 비교
단순한 기능 목록이 아닌 운영 모델을 비교하십시오.
ProTrac CMS는 실시간 사이트 정보를 중심으로 구축되었습니다. 아래 플랫폼은 다양한 시장과 상업 모델을 제공하므로 중요한 질문은 어떤 접근 방식이 프로젝트에 적합한가입니다.
7개 플랫폼 비교작은 화면에서는 가로로 스와이프하여 모든 열을 볼 수 있습니다 →
| 비교 | ProTrac CMS | Procore | Buildertrend | Fieldwire | Autodesk Build | Buildxact | Contractor Foreman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주요 초점 | 사이트의 구조화된 정보 | 커넥티드 엔터프라이즈 구축 플랫폼 | 빌더 비즈니스 및 프로젝트 관리 | 작업 현장 계획, 작업 및 조정 | 문서, BIM 및 프로젝트 워크플로 | 견적 및 작업 관리 | 계약자 사업 및 프로젝트 관리 |
| 가격 기준 | 프로젝트당 | 연간 생산품목 및 공사실적 | 맞춤형 비즈니스 견적 | 사용자별 요금제 등급 | 사용자 구독 및 제품 계획 | 플랜 구독 | 요금제 등급 및 사용자 허용량 |
| 표준 사용자 모델 | 무제한 프로젝트 참가자 | 무제한 사용자 | 무제한 사용자 | 사용자당 가격이 책정되는 유료 요금제 | 사용자에게 할당된 라이선스 | 현재 미국 요금제의 무제한 사용자 | 3, 8, 15 또는 계획에 따라 무제한 |
| 프로젝트 구조 | 건물, 바닥, 방, 공종 및 권한 | 기업에서 구성 가능한 워크플로 | 빌더 템플릿 및 워크플로 | 계획, 작업 및 양식 | 문서, 이슈, 양식 및 모델 | 작업, 일정, 견적 및 비용 | 프로젝트, 모듈, 견적 및 비용 |
| 현장 작업 | 100% 오프라인 네이티브 현장 기능 | 모바일 현장 워크플로우 | 모바일 빌더 워크플로 | 오프라인 계획 및 업무 업무 | 오프라인을 포함한 모바일 액세스 | 적격 플랜의 현장 모바일 앱 | 모바일 계약자 워크플로 |
| 무게중심 | 개별 프로젝트 사이트 | 전사 프로젝트 납품 | 주거용 건물 사업 | 현장 조정 | 공통 데이터 및 설계 환경 | 직무관리를 통한 사전 구축 | 중소 계약업체 운영 |
| 최적의 정렬 | 즉각적이고 체계적인 현장 통찰력이 필요한 프로젝트 | 소유자, 일반 계약자 및 전문 계약자 | 주택 건축업자, 리모델링업자 및 전문 계약자 | 도면을 바탕으로 작업을 조정하는 팀 | BIM, 문서, 연결된 전달을 중심으로 한 팀 | 주택 건축업자 및 견적 주도 팀 | 광범위한 운영 도구를 원하는 계약자 |
공개 포지셔닝 및 상업 모델은 2026년 7월 16일에 검토되었습니다. 제품 포함 및 가격은 변경될 수 있습니다. 출판이나 구매 전에 확인하세요.
작업이 이루어지는 건물, 층, 방 및 공종에 대한 정보를 정리합니다.
프로젝트 관리, 거버넌스 및 고객 통찰력을 지원하는 기록을 개선합니다.
실제 프로젝트에서 ProTrac CMS를 비교해 보세요.
완벽하게 작동하는 7일 버전으로 시작하세요.
