ProTrac CMS のユーザーごとの追加料金なしで、より広範なプロジェクト チームを情報フローに参加させることができます。
完全なプラットフォームの比較
単なる機能リストではなく、オペレーティング モデルを比較します。
ProTrac CMS は、ライブ サイト情報を中心に構築されています。以下のプラットフォームはさまざまな市場や商用モデルに対応しているため、重要なのはどのアプローチがプロジェクトに適合するかです。
7 つのプラットフォームを比較小さい画面では、水平にスワイプしてすべての列を表示します →
| 比較 | ProTrac CMS | Procore | Buildertrend | Fieldwire | Autodesk Build | Buildxact | Contractor Foreman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な焦点 | サイトからの構造化された情報 | コネクテッドエンタープライズ構築プラットフォーム | ビルダー業務およびプロジェクト管理 | 現場の計画、タスク、調整 | ドキュメント、BIM、プロジェクトのワークフロー | 見積りとジョブ管理 | 請負事業とプロジェクト管理 |
| 価格基準 | プロジェクトごと | 年間製品と施工量 | カスタムビジネス見積書 | ユーザーごとのプラン階層 | ユーザーのサブスクリプションと製品プラン | プランのサブスクリプション | プラン階層とユーザー許容量 |
| 標準ユーザーモデル | プロジェクト参加者は無制限 | 無制限のユーザー | 無制限のユーザー | ユーザーごとに料金が設定される有料プラン | ユーザーに割り当てられたライセンス | 米国の現在のプランではユーザー数が無制限 | プランにより 3、8、15、または無制限 |
| プロジェクトの構造 | 建物、フロア、部屋、工種、権限 | 企業向けに構成可能なワークフロー | ビルダーのテンプレートとワークフロー | 計画、タスク、フォーム | ドキュメント、問題、フォーム、モデル | 作業、スケジュール、見積もり、費用 | プロジェクト、モジュール、見積もり、コスト |
| フィールドオペレーション | 100% オフラインネイティブのフィールド機能 | モバイルフィールドのワークフロー | モバイルビルダーのワークフロー | オフラインでの計画とタスクの作業 | オフラインを含むモバイルアクセス | 対象プランのオンサイトモバイルアプリ | モバイル請負業者のワークフロー |
| 重心 | 個別プロジェクトサイト | 全社的なプロジェクトの実施 | 住宅建築事業 | 現場調整 | 共通データと設計環境 | ジョブ管理による事前構築 | 中小規模の請負事業 |
| 最適に調整されるのは | 即時に構造化された現場の洞察が必要なプロジェクト | オーナー様、ゼネコン様、専門工事店様 | 住宅建設業者、リフォーム業者、専門請負業者 | 図面から作業を調整するチーム | BIM、ドキュメント、コネクテッドデリバリーを中心としたチーム | 住宅建設業者と見積もり主導のチーム | 幅広い運用ツールを求めている請負業者 |
公開ポジショニングと商用モデルは 2026 年 7 月 16 日にレビューされました。製品の内容と価格は変更される可能性があります。出版または購入する前に確認してください。
作業が行われる建物、フロア、部屋、工種所に関する情報を整理します。
プロジェクト管理、ガバナンス、クライアントの洞察をサポートする記録を改善します。
実際のプロジェクトで ProTrac CMS を比較します。
まずは完全に動作する 7 日間のバージョンから始めてください。
